Información y estadística de contratación pública
Modificaciones de contratos adjudicados
Desistimientos o renuncias a contratos
- No ha habido
Estadística sobre el volumen de contratación

Información sobre las subvenciones o ayudas públicas concedidas
| Ayuda | Beneficiario | Financiación | Objeto |
| ICTS-2017-07-CAHA-4 |
CAHA |
843 504.26 | Mejora del instrumental en el Observatorio de Calar Alto |
| CAHA16‐CE‐3978 | CAHA | 210 876.10 | Co-financiacion del 20% para la Mejora del instrumental en el Observatorio de Calar Alto |
| CAHA15-CE-3902 | CAHA | 798 953.42 | Mejora de capacidades de infraestructuras instrumentales y computacionales del observatorio de Calar Alto |
| IE17_5349_CAHA | CAHA | 176 172.50 | Adquisición de infraestructuras para la modernización del observatorio de Calar Alto (ADIMOCA) |
| IE19_011_CAHA | CAHA | 234 440.97 | Adecuación de las capacidades del sistema informático del observatorio de Calar Alto |
| ICT2021-006917 | CAHA | 1 480 000.00 | Futura Instrumentación para el Observatorio de Calar Alto y mejora de CARMENES Plus |
| C17.I01.P02.S17.SI01 | CAHA | 396 083.00 | Adquisición de una máquina para linternas fotónicas |
| C17.I01.P02.S17.SI01 | CAHA | 396 083.00 | Ampliación del sistema de virtualización del CAHA |
| EQC2024-008783-P | CAHA | 156 082.07 | Adquisición de un detector de gran campo para el telescopio de 1.23 m del CAHA |
| EQC2024-008833-P | CAHA | 904 092.49 | Adquisición del sistema de detectores para el instrumento TARSIS del CAHA |
English (UK)
